임원
| 연번 | 직책 | 성명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 문준호 | 의장 |
| 2 | 상임집행부위원장 | 최재원 | 회계 및 집행 총괄 |
| 3 | 상임부위원장 | 박종명 | 단체협약, 정책수립 |
| 4 | 부위원장 | 서창범 | 계장협의회 회장 |
| 5 | 부위원장 | 임기상 | 평직원협의회 회장 |
| 6 | 부위원장 | 이희선 | 평직원협의회 회장 |
| 7 | 회계감사 | 김순희 | |
| 8 | 회계감사 | 안태영 |
대의원
| 연번 | 성명 | 비고 | 연번 | 성명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김정웅 | 계명시민·원격교육원 행정팀 | 12 | 김지영(학술) | 학술정보지원팀 |
| 2 | 이재구 | 장학복지팀 | 13 | 배원철 | 전산개발팀 |
| 3 | 진미숙 | Tabula Rasa College·인성교육원 행정팀 | 14 | 유민식 | 국제협력팀 |
| 4 | 황은령 | 교원인사팀 | 15 | 황준환 | 관리2팀 |
| 5 | 남궁현 | 학예연구팀 | 16 | 배대일 | 학술정보서비스팀 |
| 6 | 민승기 | 대구경북사회혁신지원단 행정팀 | 17 | 신유라 | 보건진료센터 행정팀 |
| 7 | 박애자 | 학술정보지원팀 | 18 | 김대은 | 국제교류팀 |
| 8 | 우영욱 | 사회과학대학·KAC·이부대학 행정팀 | 19 | 박용직 | 시설안전팀 |
| 9 | 유병환 | 전산운영팀 | 20 | 이길건 | 관리1팀 |
| 10 | 김현석 | 구매팀 | 21 | 장창영 | 관리1팀 |
| 11 | 안정훈 | 시설안전팀 |
집행부
| 연번 | 직책 | 성명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 총무부장 | 이민기 | 기획팀 |
| 2 | 기획부장 | 이동활 | 학술정보지원팀 |
| 3 | 정책부장 | 신재영 | 기획팀 |
| 4 | 조직부장 | 김성현 | 국제사업센터 행정팀 |
| 5 | 문화복지부장 | 김진현 | 시설안전팀 |
| 6 | 홍보부장 | 김선이 | 장학복지팀 |
| 7 | 교육부장 | 차지민 | 교무·교직팀 |
| 8 | 대외협력부장 | 장한수 | 관리1팀 |

